До Сотки → Шкалы баллов
Введите первичный балл — конвертер покажет тестовый (итоговый) балл по официальной шкале соответствия.
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 52 |
| 1 | 3 | 27 | 54 |
| 2 | 5 | 28 | 55 |
| 3 | 8 | 29 | 57 |
| 4 | 10 | 30 | 58 |
| 5 | 12 | 31 | 60 |
| 6 | 15 | 32 | 61 |
| 7 | 17 | 33 | 63 |
| 8 | 20 | 34 | 64 |
| 9 | 22 | 35 | 66 |
| 10 | 24 | 36 | 67 |
| 11 | 27 | 37 | 69 |
| 12 | 29 | 38 | 70 |
| 13 | 32 | 39 | 72 |
| 14 | 34 | 40 | 73 |
| 15 | 36 | 41 | 75 |
| 16 | 37 | 42 | 78 |
| 17 | 39 | 43 | 81 |
| 18 | 40 | 44 | 83 |
| 19 | 42 | 45 | 86 |
| 20 | 43 | 46 | 89 |
| 21 | 45 | 47 | 91 |
| 22 | 46 | 48 | 94 |
| 23 | 48 | 49 | 97 |
| 24 | 49 | 50 | 100 |
| 25 | 51 |
Максимум — 50 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 36. min_passing_test=36 — минимальный тестовый балл для поступления в вуз (Таблица № 4 официального документа, 15 первичных). Для получения аттестата достаточно 24 тестовых баллов (10 первичных, Таблица № 3). Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (Таблица № 6), сверена с lenta.ru и 4ege.ru — полное совпадение.
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 96 |
| 1 | 6 | 27 | 97 |
| 2 | 11 | 28 | 98 |
| 3 | 17 | 29 | 99 |
| 4 | 22 | 30 | 100 |
| 5 | 27 | 31 | 100 |
| 6 | 34 | 32 | 100 |
| 7 | 40 | ||
| 8 | 46 | ||
| 9 | 52 | ||
| 10 | 58 | ||
| 11 | 64 | ||
| 12 | 70 | ||
| 13 | 72 | ||
| 14 | 74 | ||
| 15 | 76 | ||
| 16 | 78 | ||
| 17 | 80 | ||
| 18 | 82 | ||
| 19 | 84 | ||
| 20 | 86 | ||
| 21 | 88 | ||
| 22 | 90 | ||
| 23 | 92 | ||
| 24 | 94 | ||
| 25 | 95 |
Максимум — 32 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 27. min_passing_test=27 (5 первичных) — единый минимум и для подтверждения освоения программы (аттестат), и для поступления в вуз по нормативам Рособрнадзора (Таблица № 2 официального документа; минимумы определены приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876 и не менялись). Отдельные вузы/Минобрнауки могут устанавливать более высокие пороги. Первичные баллы 30, 31 и 32 все дают 100 тестовых. Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (Таблица № 6), сверена с lenta.ru и ctege.info — полное совпадение.
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 49 | 52 | 88 |
| 1 | 2 | 27 | 51 | 53 | 90 |
| 2 | 4 | 28 | 52 | 54 | 92 |
| 3 | 6 | 29 | 53 | 55 | 94 |
| 4 | 8 | 30 | 55 | 56 | 96 |
| 5 | 10 | 31 | 56 | 57 | 98 |
| 6 | 12 | 32 | 57 | 58 | 100 |
| 7 | 14 | 33 | 59 | ||
| 8 | 16 | 34 | 60 | ||
| 9 | 18 | 35 | 62 | ||
| 10 | 20 | 36 | 63 | ||
| 11 | 22 | 37 | 64 | ||
| 12 | 24 | 38 | 66 | ||
| 13 | 26 | 39 | 67 | ||
| 14 | 28 | 40 | 68 | ||
| 15 | 30 | 41 | 70 | ||
| 16 | 32 | 42 | 71 | ||
| 17 | 34 | 43 | 72 | ||
| 18 | 36 | 44 | 73 | ||
| 19 | 38 | 45 | 75 | ||
| 20 | 40 | 46 | 77 | ||
| 21 | 42 | 47 | 79 | ||
| 22 | 44 | 48 | 81 | ||
| 23 | 45 | 49 | 83 | ||
| 24 | 47 | 50 | 85 | ||
| 25 | 48 | 51 | 86 |
Максимум — 58 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 42. Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (obrnadzor.gov.ru, Таблица № 6; решения комиссии от 30.03.2026 № 04-1/КИД, от 06.04.2026 № 04-2/КИД, от 10.04.2026 № 04-3/КИД, от 17.04.2026 № 04-6/КИД) и полностью совпадает с публикациями Lenta.ru и ctege.info. min_passing_test = 42 — минимальный тестовый балл Рособрнадзора (первичный 21), подтверждающий освоение программы и необходимый для поступления в вузы (Таблица № 2). Минимум для вузов, подведомственных Минобрнауки, выше — 45.
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 67 |
| 1 | 5 | 27 | 68 |
| 2 | 9 | 28 | 70 |
| 3 | 14 | 29 | 71 |
| 4 | 18 | 30 | 73 |
| 5 | 23 | 31 | 74 |
| 6 | 27 | 32 | 76 |
| 7 | 32 | 33 | 77 |
| 8 | 36 | 34 | 79 |
| 9 | 39 | 35 | 80 |
| 10 | 41 | 36 | 82 |
| 11 | 43 | 37 | 84 |
| 12 | 44 | 38 | 86 |
| 13 | 46 | 39 | 88 |
| 14 | 48 | 40 | 90 |
| 15 | 49 | 41 | 92 |
| 16 | 51 | 42 | 94 |
| 17 | 53 | 43 | 96 |
| 18 | 54 | 44 | 98 |
| 19 | 56 | 45 | 100 |
| 20 | 58 | ||
| 21 | 59 | ||
| 22 | 61 | ||
| 23 | 62 | ||
| 24 | 64 | ||
| 25 | 65 |
Максимум — 45 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 36. Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (obrnadzor.gov.ru, Таблица № 6; решения комиссии от 30.03.2026 № 04-1/КИД, от 06.04.2026 № 04-2/КИД, от 10.04.2026 № 04-3/КИД, от 17.04.2026 № 04-6/КИД). У ctege.info обнаружена опечатка (первичный 10 -> 40); официальный документ и Lenta.ru дают 10 -> 41 — использовано официальное значение. min_passing_test = 36 — минимальный тестовый балл Рособрнадзора (первичный 8). Минимум для вузов Минобрнауки выше — 41.
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 93 |
| 1 | 7 | 27 | 95 |
| 2 | 14 | 28 | 98 |
| 3 | 20 | 29 | 100 |
| 4 | 27 | ||
| 5 | 34 | ||
| 6 | 40 | ||
| 7 | 43 | ||
| 8 | 46 | ||
| 9 | 48 | ||
| 10 | 51 | ||
| 11 | 54 | ||
| 12 | 56 | ||
| 13 | 59 | ||
| 14 | 62 | ||
| 15 | 64 | ||
| 16 | 67 | ||
| 17 | 70 | ||
| 18 | 72 | ||
| 19 | 75 | ||
| 20 | 78 | ||
| 21 | 80 | ||
| 22 | 83 | ||
| 23 | 85 | ||
| 24 | 88 | ||
| 25 | 90 |
Максимум — 29 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 40. Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (obrnadzor.gov.ru, Таблица № 6; решения комиссии от 30.03.2026 № 04-1/КИД, от 06.04.2026 № 04-2/КИД, от 10.04.2026 № 04-3/КИД, от 17.04.2026 № 04-6/КИД) и полностью совпадает с Lenta.ru и ctege.info. min_passing_test = 40 — минимальный тестовый балл Рособрнадзора (первичный 6). Минимум для вузов Минобрнауки выше — 46.
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 55 | 52 | 91 |
| 1 | 3 | 27 | 56 | 53 | 93 |
| 2 | 5 | 28 | 58 | 54 | 95 |
| 3 | 7 | 29 | 60 | 55 | 96 |
| 4 | 10 | 30 | 61 | 56 | 98 |
| 5 | 12 | 31 | 63 | 57 | 100 |
| 6 | 14 | 32 | 65 | ||
| 7 | 17 | 33 | 66 | ||
| 8 | 19 | 34 | 68 | ||
| 9 | 21 | 35 | 70 | ||
| 10 | 24 | 36 | 71 | ||
| 11 | 26 | 37 | 72 | ||
| 12 | 28 | 38 | 73 | ||
| 13 | 31 | 39 | 74 | ||
| 14 | 33 | 40 | 75 | ||
| 15 | 36 | 41 | 76 | ||
| 16 | 38 | 42 | 77 | ||
| 17 | 40 | 43 | 78 | ||
| 18 | 41 | 44 | 79 | ||
| 19 | 43 | 45 | 80 | ||
| 20 | 45 | 46 | 81 | ||
| 21 | 46 | 47 | 83 | ||
| 22 | 48 | 48 | 85 | ||
| 23 | 50 | 49 | 86 | ||
| 24 | 51 | 50 | 88 | ||
| 25 | 53 | 51 | 90 |
Максимум — 57 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 36. Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (Таблица № 6), установлена решениями комиссии Рособрнадзора от 30.03.2026 № 04-1/КИД, от 06.04.2026 № 04-2/КИД, от 10.04.2026 № 04-3/КИД, от 17.04.2026 № 04-6/КИД. Минимальный балл 36 тестовых (15 первичных) — одинаков для аттестата и для поступления в вузы (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876); Минобрнауки для подведомственных вузов рекомендует порог выше (40 тестовых по данным СМИ — не из официального PDF).
| Перв. | Тест. | Перв. | Тест. | Перв. | Тест. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 56 | 52 | 93 |
| 1 | 4 | 27 | 57 | 53 | 95 |
| 2 | 7 | 28 | 58 | 54 | 97 |
| 3 | 10 | 29 | 60 | 55 | 99 |
| 4 | 14 | 30 | 61 | 56 | 100 |
| 5 | 17 | 31 | 62 | ||
| 6 | 20 | 32 | 64 | ||
| 7 | 23 | 33 | 65 | ||
| 8 | 27 | 34 | 66 | ||
| 9 | 30 | 35 | 68 | ||
| 10 | 33 | 36 | 69 | ||
| 11 | 36 | 37 | 70 | ||
| 12 | 38 | 38 | 71 | ||
| 13 | 39 | 39 | 73 | ||
| 14 | 40 | 40 | 74 | ||
| 15 | 42 | 41 | 75 | ||
| 16 | 43 | 42 | 77 | ||
| 17 | 44 | 43 | 78 | ||
| 18 | 46 | 44 | 79 | ||
| 19 | 47 | 45 | 80 | ||
| 20 | 48 | 46 | 82 | ||
| 21 | 49 | 47 | 84 | ||
| 22 | 51 | 48 | 86 | ||
| 23 | 52 | 49 | 88 | ||
| 24 | 53 | 50 | 90 | ||
| 25 | 55 | 51 | 91 |
Максимум — 56 первичных баллов. Минимальный тестовый балл — 36. Таблица взята напрямую из официального PDF Рособрнадзора (Таблица № 6), установлена решениями комиссии Рособрнадзора от 30.03.2026 № 04-1/КИД, от 06.04.2026 № 04-2/КИД, от 10.04.2026 № 04-3/КИД, от 17.04.2026 № 04-6/КИД. Минимальный балл 36 тестовых (11 первичных) — одинаков для аттестата и для поступления в вузы (приказ Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876); Минобрнауки для подведомственных вузов рекомендует порог выше (40 тестовых по данным СМИ — не из официального PDF).
Баллы — это следствие. Причина — регулярная практика. В «До Сотки» ребёнок решает задания по структуре ОГЭ и ЕГЭ, а аналитика показывает освоение тем и повторяющиеся ошибки — видно, над чем работать, чтобы двигаться к нужной оценке. Родитель наблюдает прогресс в своём кабинете. Первые 30 дней бесплатно, карта не привязывается.
Готовитесь к учебному году? Посмотрите наш чек-лист для родителей к 1 сентября.
ИП Шляхтин А.О. · ИНН 550516949687 · ОГРНИП 325774600600272 · Поддержка